Для Наших постоянных клиентов мы вводим накопительную систему скидок! Подробнее
ПАРАМЕТРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ:

| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| B | |||||||||
| C | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| D | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| E | 46,8 | 47 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 48 | 48,2 | 48,4 |
| F | |||||||||
| G | 36,6 | 38 | 39,4 | 40,8 | 42,2 | 43,6 | 45 | 46,4 | 47,8 |
| H | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| J | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| K | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| L |
В таблице представлены внешние параметры готовых изделий для каждого размера. Для более точного выбора размера Вы можете сравнить объемы из таблицы с вещью из Вашего гардероба. Эти данные были получены при ручном измерении изделия, измерения могут отклоняться на 1-2 см.
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ К ТАБЛИЦАМ
ПОДРОБНЕЕ О МОДЕЛИ
ОТЗЫВЫ
Пока нет отзывов