Для Наших постоянных клиентов мы вводим накопительную систему скидок! Подробнее
ПАРАМЕТРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ:

| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| B | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| C | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| D | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| E | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,4 | 73,6 | 73,8 | 74 | 74,2 | 74,4 |
| F | |||||||||
| G | 35,6 | 37 | 38,4 | 39,8 | 41,2 | 42,6 | 44 | 45,4 | 46,8 |
В таблице представлены внешние параметры готовых изделий для каждого размера. Для более точного выбора размера Вы можете сравнить объемы из таблицы с вещью из Вашего гардероба. Эти данные были получены при ручном измерении изделия, измерения могут отклоняться на 1-2 см.
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ К ТАБЛИЦАМ
ПОДРОБНЕЕ О МОДЕЛИ
ОТЗЫВЫ
Пока нет отзывов