Для Наших постоянных клиентов мы вводим накопительную систему скидок! Подробнее
ПАРАМЕТРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ:

| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| B | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| C | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| D | 63 | 63 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| E | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56 | 56,2 | 56,4 | ||
| F | |||||||||
| G | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
В таблице представлены внешние параметры готовых изделий для каждого размера. Для более точного выбора размера Вы можете сравнить объемы из таблицы с вещью из Вашего гардероба. Эти данные были получены при ручном измерении изделия, измерения могут отклоняться на 1-2 см.
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ К ТАБЛИЦАМ
ПОДРОБНЕЕ О МОДЕЛИ
ОТЗЫВЫ
Пока нет отзывов